久しぶりのお馬さんの方の更新となります!
惨敗です(笑)
まさか8番人気が優勝されるとは…本当におめでとうございます!
| レース名 | 結果 | 投票方法 |
| G1 大阪杯 | -10,000円 | 単勝 |
| G1 天皇賞(春) | -200円 | 単勝 |
| G1 NHKマイルカップ | -7,300円 | 三連複 |
| G1 ビクトリアマイル | -6,800円 | 三連複 |
| G1 オークス | +9,660円 | 三連複 |
| G1 東京優駿 | -5,330円 | 三連複 |
| G1 安田記念 | +1,810 | 三連複 |
| G1 スプリンターズS | -9,900 | 三連複 |
| 合計 | -28,060円 |
さてこれからどんどんG1レースが増えますね。
果たしてこのマイナス局面から脱出が可能なのでしょうか?

コメントを残す